19
Авг
2009
Название | Описание | Минимальная цена в дешевых магазинах | Минимальная цена в дорогих магазинах |
Цены на мебель: | |||
Шкаф: две дверки | 450 | 1500-2000 | |
Комод | 300-400 | 1700-2000 | |
Цены на затраты для домашнего офиса: | |||
Стол для компа | 210 | 679 | |
Стул для компа | 400-450 | ||
Сканер-принтер в одном | 350 | 350-400 | |
Колонки для компьютера | 127 | ||
Веб-камера | 118 | ||
Микрофон | 25 | ||
Монитор | 23 inches | 913 | |
Монитор | 19 inches | 710 | |
Мобильный телефон | Вместе с сим-картой | 100-600 | |
Цены на затраты для организации кухни: | |||
Кухонный стол | 6 мест | 1250 | 2000-4000 |
Холодильник | 2000-5000 | ||
Плита | 200-570 | ||
Глубокая тарелка | 15 | ||
Плоская тарелка | 3.5 | ||
Деревянная тарелка для салата | 4 | ||
Кружка | 3-5 | ||
Стакан | 5 | ||
Кастрюля средних размеров | 30 | ||
Сковородка | 70 | ||
Набор посуды | Большая кастрюла, сковородка, маленькая кастрюля | 150 | |
Ложка | 1.5 | ||
Вилка | 3 | ||
Набор ножей | 4 шт или 6 шт | 25 | |
Поварешка | 15 | ||
Набор деревянных ложек | Для перемешивания пищи на сковороде и др. 4 шт. | 4 | |
Доска резательная | 20 | ||
Терка | 8 | ||
Мыть посуду специальные губки | 10 шт. | 7.5 | |
Блендер | 200-400 | ||
Цены на затраты для организации спальни: | |||
Матрас | Большой, на двоих для взрослых | 300-700 | |
Матрас | Одиночный для ребенка | 300-400 | |
Простыня | На постель для взрослых | 95-110 | |
Наволочка | 8.95 | ||
Полотенце | 16-20 | ||
Цены на затраты на одежду: | |||
Ботинки | Для ребенка в возрасте 3-5 лет | 10-26 | |
Женская блузка | 45-100 | ||
Джинсы мужчине | 100 | ||
Плечики | 3 шт. | 10-14 | |
Цены на затраты для организации работы хозяйки: | |||
Пластиковый контейнер | Для одежды готовой к стирке | 40 | |
Стиральная машина | 2000-3300 | ||
Прицепки | 4.5 | ||
Утюг | 65-200 | ||
Швейная машинка | 579 | ||
Сантиметр | 5 | ||
Огромный тазик | 35 | ||
Ведро большое | 13.5 | ||
Ведерко | 10 | ||
Швабра | 8 | ||
Ведро для швабры | 12 | ||
Веник | 12 | ||
Совок | 10 | ||
Цены на другие затраты: | |||
Чемодан средних размеров | 24 inches | 150 | |
Велосипед | 330-480 |
Цены актуальны на момент публикации. Возможно, в будущем я буду вносить дополнения и изменения в этот список. Также Вы можете ознакомиться с другими базовыми затратами на проживание в доме и ценами на еду.
Хотите быть в курсе новых статей - подпишитесь на обновления!
Уважаемая Traveler, привет Вам! Я с женой собираюсь в феврале 2010 года посетить Доминику на 21 день. Подскажите, где непосредственно в Розо можно посмотреть предложения по недвижимости? Я говорю про специализированное газетное издание, может доска объявлений специальная есть? Как принято на острове приобретать дома? Реально в нете мало предложений. Расчитываю на 100 000 USD. Заранее благодарю, Денис.
Собрала ответы на вопросы в одну статью, плюс отметила еще несколько интересных идей по вопросу о покупке недвижимости.